Soupiska:
S - Lucie Zapletalová, Natálie Štolfová, Zazuna Vašatová
N - Eva Rusnáková, Sofie Páv
B - Klára Hrušková, Martina Skopalová, Monika Pospíšilová
L - Kateřina Štolfová, Marie Westphalová
U - Marie Vondráčková, Adéla Kučerová
Termíny |
---|
2.-3.10.2021 |
6.-7.11.2021 |
4.-5.12.2021 |
15.-16.1.2022 |
5.-6.2.2022 |
5.-6.3.2022 |
2.-3.4.2022 |
5.-6.-7.-8.5.2022 |
S - Lucie Zapletalová, Natálie Štolfová, Zazuna Vašatová
N - Eva Rusnáková, Sofie Páv
B - Klára Hrušková, Martina Skopalová, Monika Pospíšilová
L - Kateřina Štolfová, Marie Westphalová
U - Marie Vondráčková, Adéla Kučerová
Datum | Utkání | Čas 1. | Čas 2. |
---|---|---|---|
12.9.2021 | VAM Olomouc - VK Prostějov | 10:00 | 14:00 |
26.9.2021 | Kojetín - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
10.10.2021 | VAM Olomouc - SK UP Olomouc | 10:00 | 14:00 |
24.10. 2021 | Uničov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
31.10.2021 | VAM Olomouc - Šumperk | 10:00 | 14:00 |
14.11.2021 | Přerov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
28.11.2021 | VAM Olomouc - Mohelnice | 10:00 | 14:00 |
5.12.2021 | VAM Olomouc - OP Prostějov | 10:00 | 14:00 |
11.12.2021 | Žichlínek - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
9.1.2022 | VK Prostějov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
16.1.2022 | VAM Olomouc - Kojetín | 10:00 | 14:00 |
29.1.2022 | SK UP Olomouc - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
6.2.2022 | VAM Olomouc - Uničov | 10:00 | 14:00 |
13.2.2022 | Šumperk - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
27.2.2022 | VAM Olomouc - Přerov | 10:00 | 14:00 |
6.3.2022 | Mohelnice - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
13.3.2022 | OP Prostějov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
27.3.2022 | VAM Olomouc - Žichlínek | 10:00 | 14:00 |
S, U - Zuzana Vašatová, Adéla Kučerová, Eliška Kodytková, Nela Maxiutová, Kateřina Stefanuttová, Nicol Patarello, Kateřina Štolfová
N - Sophie Aridzi, Lucie Kotková
L - Marie Westphalová, Kája Juričková
B - Klára Hrušková, Kateřina Stýskalová, Kateřina Kauerová
Datum | Utkání | Čas 1. | Čas 2. |
---|---|---|---|
25.9.2021 | VAM Olomouc - Kojetín | 10:00 | 14:00 |
9.10.2021 | Šumperk - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
23.10.2021 | VAM Olomouc - Přerov | 10:00 | 14:00 |
13.11.2021 | VAM Olomouc - OP Prostějov | 10:00 | 14:00 |
27.11.2021 | VK Prostějov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
11.12.2021 | Kojetín - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
22.1.2022 | VAM Olomouc - Šumperk | 10:00 | 14:00 |
12.2.2022 | Přerov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
26.2.2022 | OP Prostějov - VAM Olomouc | 10:00 | 14:00 |
12.3.2022 | VAM Olomouc - VK Prostějov | 10:00 | 14:00 |
S, U - Lucie Zapletalová, Natálie Štolfová, Zuzana Vašatová, Adéla Kučerová, Eliška Kodytková, Helena Barančíková
N - Sophie Aridzi, Lucie Kotková, Sofie Páv
L - Marie Westphalová, Kateřina Štolfová
B - Klára Hrušková, Kateřina Stýskalová, Kateřina Kauerová, Alena Musilová
tel: 604 483 364
email: petrzap(zavináč)hotmail.com
trenér kadetek a juniorek
tel: 725 304 298
e-mail: mike.kovarik(zavináč)seznam.cz
trenér kadetek
Po – 16:00 – 18:00
Út – 16:00 – 18:00
St – 16:30 – 18:00
Čt – 16:30 – 18:00
Pá – 16:00 – 17:30
Baluo
Výše příspěvku: 3 500 Kč/pololetí, 7 000 Kč/celý rok
Částku prosím uhraďte buď hotově trenérovi nebo na číslo účtu: 260142865/0300 (do poznámky uveďte jméno dítěte).
V ceně je zahrnuta registrace hráče včetně pojištění.